国家临床重点专科(眼科)
三级甲等眼科专科医院
国家卫生健康委视光学研究中心
国家眼视光工程技术研究中心
国家重点实验室(眼视光学和视光科学)
浙江儿童青少年近视防控工作指导中心Hospital profile
| 温州眼谷超级眼视光医院药品目录(2025.11.9) | |||||||||
| 采购平台ID | 通用名 | 商品名 | 规格 | 包装量 | 包装单位 | 厂商 | 甲乙类 | 基本药品 | 是否高警示药品 |
| 121005 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 麦滋林 | 0.67g | 1 | 包 | 日本寿制药株式会社 | 0 | 否 | 否 |
| 163371 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 艾力雅 | 0.1ml:4mg | 1 | 盒 | 德国Vetter Pharma-Fertigung | 2 | 否 | 否 |
| 147513 | 阿达帕林凝胶 | 达芙文 | 30g | 1 | 支 | Laboratoires GALDERMA(法国) | 2 | 否 | 否 |
| 132340 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫灵 | 0.5g | 20 | 盒 | 香港澳美制药厂 | 1 | 否 | 否 |
| 174755 | 氨茶碱注射液 | 氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml | 1 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 1 | 否 | 是 |
| 147400 | 氨甲环酸片 | 妥塞敏 | 0.5g | 100 | 盒 | 日本CMIC CMO CO., LTD. Shizuoka Plant(重庆药友制药分包装) | 2 | 否 | 否 |
| 210110 | 氨甲环酸注射液 | 氨甲环酸注射液 | 0.5g:5ml | 1 | 支 | 成都第一制药有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 173473 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 10mg:5ml | 1 | 支 | 杭州泓友医药科技有限公司 | 2 | 否 | 是 |
| 148481 | 苯扎氯铵贴剂 | 邦迪 | 0.5mg | 100 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 127704 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 丙泊酚中/长链脂肪乳 | 0.2g:20ml | 1 | 支 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 2 | 否 | 是 |
| 121107 | 玻璃酸钠滴眼液 | HYCOSAN | 10mg:10ml | 1 | 支 | 德国URSAPHARM | 2 | 否 | 否 |
| 163629 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%玻璃酸钠滴眼液 | 15mg:5ml | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 玻璃酸钠滴眼液 | 2.4mg:0.8ml | 20 | 盒 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 0 | 否 | 否 | |
| 171533 | 玻璃酸钠滴眼液 | 玻璃酸钠滴眼液0.1% | 10mg:10ml | 1 | 支 | 中山万汉制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132207 | 布林佐胺滴眼液 | 派立明 | 50mg:5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 117233 | 布洛芬缓释胶囊 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 20 | 盒 | 中美天津史克制药公司 | 2 | 是 | 否 |
| 布西珠单抗注射液(预充式) | 倍优适 | 0.165ml:19.8mg | 1 | 支 | Alcon-Couvreur N.V. | 0 | 否 | 否 | |
| 141353 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 百力特 | 50mg:5ml | 1 | 支 | 艾尔建爱尔兰制药公司Allergan Pharmaceuticals Ireland | 2 | 否 | 否 |
| 133303 | 醋酸泼尼松片 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | 100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业公司 | 1 | 是 | 否 |
| 142022 | 醋酸曲安奈德注射液 | 醋酸曲安奈德注射液 | 20mg:2ml | 1 | 支 | 浙江仙居制药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 167826 | 地夸磷索钠滴眼液 | 丽爱思 | 5ml | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 146157 | 地奈德乳膏 | 力言卓 | 15g | 1 | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 163136 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 傲迪适 | 0.7mg | 1 | 盒 | 艾尔建爱尔兰制药公司Allergan Pharmaceuticals Ireland | 2 | 否 | 否 |
| 157083 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 1 | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 地西泮片 | 地西泮片 | 2.5mg | 1 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 1 | 否 | 否 | |
| 地西泮注射液 | 地西泮注射液 | 10mg:2ml | 1 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1 | 否 | 是 | |
| 200089 | 递法明片 | 递法明片 | 0.4g | 1 | 盒 | 法国百科达制药厂 | 0 | 否 | 否 |
| 207179 | 法瑞西单抗注射液 | 罗视佳 | 0.05ml | 1 | 盒 | 瑞士F.Hoffmann-LaRocheAG | 2 | 否 | 否 |
| 146076 | 非那雄胺片 | 保法止 | 1mg | 28 | 盒 | AIAC International Pharma LLC | 2 | 否 | 否 |
| 132293 | 夫西地酸乳膏 | 奥洛 | 10g | 1 | 支 | 香港澳美制药厂 | 2 | 否 | 否 |
| 201638 | 呋塞米注射液 | 呋塞米注射液 | 20mg:2ml | 1 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 177117 | 呋塞米注射液 | 呋塞米注射液 | 20mg:2ml | 1 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 115383 | 氟比洛芬酯注射液 | 凯纷 | 50mg:5ml | 1 | 支 | 北京泰德制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 112346 | 氟马西尼注射液 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg:5ml | 1 | 支 | 宜昌人福药业责任有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 144540 | 氟米龙滴眼液 | 0.02%氟美童 | 1mg:5ml | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 144539 | 氟米龙滴眼液 | 0.1%氟美童 | 5mg:5ml | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 125971 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g:10ml | 1 | 支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 205290 | 氟轻松玻璃体植入剂 | 氟轻松玻璃体植入剂 | 0.18mg | 1 | 盒 | 美国EyePoint Pharmaceuticals US, Inc | 2 | 否 | 否 |
| 103949 | 复方丹参滴丸 | 复方丹参滴丸 | 1丸 | 180 | 瓶 | 天津天士力制药股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 129530 | 复方甘草酸苷片 | 美能 | 25mg | 1 | 盒 | 秋山片剂株式会社 | 2 | 否 | 否 |
| 106288 | 复方利多卡因乳膏 | 复方利多卡因乳膏 | 10g | 1 | 支 | 同方药业集团有限公司(原北京清华紫光制药厂) | 0 | 否 | 否 |
| 147272 | 复方氯化钠注射液 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 1 | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 147605 | 复方氯化钠注射液 | 复方氯化钠注射液(软袋) | 500ml | 1 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 150139 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 1 | 支 | 邯郸康业制药有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 203973 | 复方血栓通胶囊 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g | 60 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 135892 | 复方樟柳碱注射液 | 复方樟柳碱注射液 | 2ml | 10 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 156836 | 复合维生素B片 | 复合维生素B片 | 1片 | 100 | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132208 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 埃美丁 | 2.5mg:5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 108554 | 甘露醇注射液 | 甘露醇注射液(塑瓶) | 50g:250ml | 1 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 145763 | 肝素钠注射液 | 肝素钠注射液 | 1.25万单位:2ml | 1 | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 1 | 否 | 是 |
| 105544 | 更昔洛韦胶囊 | 丽科乐 | 0.25g | 36 | 瓶 | 湖北科益药业股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 150283 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 丽科明 | 8g | 1 | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 1 | 支 | 宜昌人福药业责任有限公司 | 1 | 否 | 是 | |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 1 | 支 | 宜昌人福药业责任有限公司 | 2 | 否 | 是 | |
| 108044 | 谷胱甘肽片 | 阿拓莫兰 | 0.1g | 1 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2 | 否 | 否 |
| 162803 | 过氧化氢溶液 | 过氧化氢溶液 | 100ml | 1 | 瓶 | 河北健宁药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 170473 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 0.2mg:0.4ml | 30 | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 124152 | 加替沙星眼用凝胶 | 迪友 | 5g:15mg | 1 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 100309 | 甲钴胺片 | 奇信 | 0.5mg | 48 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 134201 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml | 1 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 163989 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液GZ | 10mg:5ml | 1 | 支 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 137681 | 聚维酮碘溶液 | 聚维酮碘溶液 | 500ml | 1 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 137682 | 聚维酮碘溶液 | 聚维酮碘溶液 | 100ml | 1 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132196 | 聚乙二醇滴眼液 | 思然 | 20mg:5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 0 | 否 | 否 |
| 114806 | 卡巴胆碱注射液 | 卡米可林 | 0.1mg:1ml | 1 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 | 0 | 否 | 否 |
| 162604 | 卡波姆眼用凝胶 | 立宝舒 | 20mg:10g | 1 | 支 | Dr.Gerhard Mann,Chem.-Pharm.Fabrik GmbH | 0 | 否 | 否 |
| 310116 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 | 0.05ml:0.5mg | 1 | 盒 | 成都康弘生物科技有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 141403 | 拉坦前列素滴眼液 | 适利达 | 2.5ml:125ug | 1 | 支 | 比利时法玛西亚普强 | 2 | 否 | 否 |
| 162662 | 雷珠单抗注射液 | 雷珠单抗注射液 | 0.165ml:1.65mg | 1 | 盒 | 德国Vetter Pharma-Fertigung | 2 | 否 | 否 |
| 208122 | 硫酸阿托品滴眼液 | 硫酸阿托品滴眼液 | 0.4ml:0.04mg | 30 | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 123859 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 迪善 | 50mg:5g | 1 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 142128 | 硫酸阿托品注射液 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml | 1 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 127680 | 硫酸庆大霉素注射液 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位:2ml | 1 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 173341 | 氯化钾缓释片 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 48 | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 147220 | 氯化钾注射液 | 氯化钾注射液 | 1g:10ml | 1 | 支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1 | 否 | 是 |
| 128662 | 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液 | 2.25g:250ml | 1 | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 128663 | 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液 | 4.5g:500ml | 1 | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 102511 | 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液(塑) | 90mg:10ml | 40 | 盒 | 中国大冢制药有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 128657 | 氯化钠注射液 | 氯化钠注射液 | 0.9g:100ml | 1 | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 110985 | 氯雷他定片 | 开瑞坦 | 10mg | 6 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 162582 | 氯替泼诺混悬滴眼液 | 露达舒 | 5ml:25mg | 1 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 | 0 | 否 | 否 |
| 141655 | 卵磷脂络合碘片 | 沃丽汀 | 1.5mg | 60 | 盒 | 第一药品产业株式会社 | 0 | 否 | 否 |
| 143336 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 25mg:5ml | 1 | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 146374 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 1500iu | 1 | 支 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 咪达唑仑注射液 | 力月西 | 5mg:1ml | 1 | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1 | 否 | 是 | |
| 144403 | 灭菌注射用水 | 注射用水 | 5ml | 1 | 支 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 175853 | 灭菌注射用水 | 灭菌注射用水 | 500ml | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 0 | 否 | 是 |
| 135000 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 1 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 133903 | 葡萄糖注射液 | 葡萄糖注射液(5%) | 12.5g:250ml | 1 | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 102521 | 葡萄糖注射液50% | 50%葡萄糖注射液 | 10g:20ml | 1 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 121092 | 普拉洛芬滴眼液 | 普南扑灵 | 5ml:5mg | 1 | 支 | 日本千寿制药株式会社 | 2 | 否 | 否 |
| 147447 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 0.4ml | 10 | 盒 | 德国视都灵药厂 | 0 | 否 | 否 |
| 118017 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 可元 | 500mg | 20 | 盒 | 上海朝辉药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 147391 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 导升明 | 0.5g | 20 | 盒 | 德国Klocke Pharma Service GmbH | 2 | 否 | 否 |
| 132192 | 曲伏前列素滴眼液 | 苏为坦 | 0.1mg:2.5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 106317 | 人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 人表皮生长因子外用溶液 | 2000iu:15ml | 1 | 支 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 108871 | 乳酸钠林格注射液 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 104052 | 乳酸左氧氟沙星片 | 来立信 | 0.2g | 12 | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 1 | 否 | 否 |
| 140117 | 瑞巴派特片 | 膜固思达 | 0.1g | 24 | 盒 | 浙江大冢制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 116689 | 生理氯化钠溶液 | 生理氯化钠溶液 | 4.5g:500ml | 1 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 164189 | 湿润烧伤膏 | 湿润烧伤膏 | 60g | 1 | 支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 148589 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 迪非 | 0.4mg:0.4ml | 20 | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 162635 | 他氟前列素滴眼液 | 泰普罗斯 | 2.5ml:37.5ug | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 154696 | 他克莫司滴眼液 | 他克莫司滴眼液 | 5mg:5ml | 1 | 支 | Senju Pharmaceceutical Co.,Ltd Fukusaki Plant | 2 | 否 | 否 |
| 146951 | 碳酸钙D3片 | 碳酸钙D3片 | 600mg | 30 | 瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 105776 | 碳酸氢钠注射液 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 1 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 167111 | 碳酸氢钠注射液 | 碳酸氢钠注射液 | 12.5g:250ml | 1 | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 碳酸氢钠注射液 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 1 | 瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 0 | 否 | 否 | |
| 130542 | 头孢克洛干混悬剂 | 希刻劳 | 0.125g | 6 | 盒 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 114925 | 托吡卡胺滴眼液 | 托吡卡胺滴眼液 | 30mg:6ml | 1 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 | 1 | 否 | 否 |
| 132199 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 典必殊 | 5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132200 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 典必殊 | 3.5g | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132201 | 妥布霉素滴眼液 | 托百士 | 15mg:5ml | 1 | 支 | 美国爱尔康公司 | 2 | 否 | 否 |
| 104303 | 维生素A软胶囊 | 维生素A软胶囊 | 2.5万单位 | 100 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 2 | 否 | 否 |
| 129868 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5000iu:5g | 1 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 156831 | 维生素B1片 | 维生素B1片 | 10mg | 100 | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 144412 | 维生素B6注射液 | 维生素B6注射液 | 100mg:2ml | 1 | 支 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 143166 | 维生素C片 | 维生素C片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 110226 | 维生素C注射液 | 维生素C注射液 | 0.5g:5ml | 1 | 支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 203895 | 吸入用七氟烷 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 1 | 瓶 | 上海恒瑞医药有限公司 | 2 | 是 | 是 |
| 140893 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 5mg:10ml | 1 | 支 | 南京天朗制药有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 140891 | 硝苯地平片 | 硝苯地平片 | 10mg | 1 | 片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 134391 | 硝酸甘油片 | 硝酸甘油片 | 0.5mg | 1 | 片 | 北京益民药业有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 108906 | 硝酸甘油注射液 | 硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml | 1 | 支 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 114883 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 真瑞 | 0.1g:5ml | 1 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 | 1 | 是 | 否 |
| 124094 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g | 1 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 0 | 否 | 否 |
| 134267 | 亚甲蓝注射液 | 亚甲蓝注射液 | 20mg:2ml | 1 | 支 | 济川药业集团有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 114021 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 爱络 | 0.2g:2ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 2 | 是 | 是 |
| 210508 | 盐酸胺碘酮注射液 | 盐酸胺碘酮注射液 | 150mg:3ml | 1 | 支 | 浙江创新生物有限公司 | 1 | 否 | 是 |
| 174397 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 倍诺喜 | 2mg:0.5ml | 1 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132209 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 帕坦洛 | 5mg:5ml | 1 | 支 | S. A. Alcon Couvreur N. V. | 2 | 否 | 否 |
| 132202 | 盐酸倍他洛尔滴眼液 | 贝特舒 | 12.5mg:5ml | 1 | 支 | S. A. Alcon Couvreur N. V. | 2 | 否 | 否 |
| 132203 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 爱尔凯因 | 75mg:15ml | 1 | 支 | S. A. Alcon Couvreur N. V. | 0 | 否 | 否 |
| 206037 | 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 5mg:10ml | 1 | 支 | 德国URSAPHARM | 2 | 否 | 否 |
| 167422 | 盐酸丁卡因胶浆 | 盐酸丁卡因胶浆 | 0.1g:10g | 1 | 支 | 西安利君精华药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 144429 | 盐酸多巴胺注射液 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 137020 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 永喜 | 0.1g | 20 | 盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 117090 | 盐酸伐昔洛韦片 | 盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132210 | 盐酸环喷托酯滴眼液 | 赛飞杰 | 10mg:1ml | 1 | 支 | S. A. Alcon Couvreur N. V. | 0 | 否 | 否 |
| 136589 | 盐酸金霉素眼膏 | 盐酸金霉素眼膏 | 2.5g | 1 | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 102572 | 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 美开朗 | 100mg:5ml | 1 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 126856 | 盐酸克林霉素注射液 | 盐酸克林霉素注射液 | 0.3g:4ml | 4 | 盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 104297 | 盐酸利多卡因注射液 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 1 | 支 | 山西晋新双鹤药业有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 165806 | 盐酸利多卡因注射液 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 50 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 114120 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 卓坦 | 75mg:10ml | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 1 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1 | 否 | 是 | |
| 176752 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 3mg:0.6ml | 15 | 盒 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 116522 | 盐酸纳洛酮注射液 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg:1ml | 1 | 支 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1 | 是 | 否 |
| 155844 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 0.25mg:5ml | 1 | 支 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 盐酸哌替啶注射液 | 盐酸哌替啶注射液 | 50mg:1ml | 1 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1 | 否 | 是 | |
| 盐酸曲马多注射液 | 盐酸曲马多注射液 | 100mg:2ml | 1 | 支 | 德国格兰泰有限公司 | 2 | 否 | 是 | |
| 144391 | 盐酸肾上腺素注射液 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 204195 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg:5ml | 1 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 2 | 是 | 是 |
| 144394 | 盐酸异丙嗪注射液 | 异丙嗪注射液 | 25mg:1ml | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1 | 否 | 是 |
| 150789 | 盐酸右美托咪定注射液 | 盐酸右美托咪定 | 200ug:2ml | 1 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 2 | 否 | 是 |
| 210114 | 盐酸左布比卡因注射液 | 盐酸左布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml | 1 | 支 | 宜昌人福药业责任有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 140934 | 氧氟沙星滴眼液 | 氧氟沙星滴眼液 | 30mg:10ml | 1 | 支 | 南京天朗制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 157031 | 氧氟沙星眼膏 | 迪可罗 | 3.5g:10.5mg | 1 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 145099 | 胰激肽原酶肠溶片 | 怡开 | 120iu | 24 | 盒 | 常州千红生化制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 114416 | 银杏达莫注射液 | 银杏达莫注射液 | 5ml | 1 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 100572 | 银杏叶胶囊 | 银杏叶胶囊 | 0.25g | 20 | 瓶 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 132197 | 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 倍然 | 0.4ml | 28 | 盒 | KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS | 0 | 否 | 否 |
| 130919 | 云南白药胶囊 | 云南白药胶囊 | 0.25g | 16 | 盒 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 1 | 是 | 否 |
| 171905 | 止血祛瘀明目片 | 止血祛瘀明目片 | 0.3g | 15 | 盒 | 陕西摩美得制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 144386 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 2mg:1ml | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1 | 是 | 是 |
| 107933 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 贝复舒 | 2.1万单位:5g | 1 | 支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 注射用A型肉毒毒素 | 衡力 | 100u | 1 | 支 | 兰州生物技术开发有限公司 | 2 | 否 | 是 | |
| 注射用A型肉毒毒素 | 保妥适 | 50单位 | 1 | 支 | 艾尔建爱尔兰制药公司Allergan Pharmaceuticals Ireland | 2 | 否 | 是 | |
| 注射用A型肉毒毒素 | 衡力 | 50u | 1 | 支 | 兰州生物技术开发有限公司 | 2 | 否 | 是 | |
| 173532 | 注射用阿奇霉素 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 注射用玻璃酸酶 | 注射用玻璃酸酶 | 150单位 | 1 | 支 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 0 | 否 | 否 | |
| 165959 | 注射用谷胱甘肽 | 注射用谷胱甘肽 | 0.6g | 1 | 支 | 山东裕欣药业有限公司 | 2 | 否 | 否 |
| 154081 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠P | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 1 | 支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 2 | 是 | 否 |
| 115571 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 克林霉素磷酸酯针 | 0.3g | 1 | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1 | 否 | 否 |
| 172094 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 50mg | 1 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2 | 否 | 是 |
